Pantamera Flickor A: IBK Lund F2009-2010 - FBC Engelholm F08/F09 7-1 (2024-10-12)Foto: Patrik Palm | Ange fotografreferens vid användande och publicering av bilderna.
Pantamera Flickor A: IBK Lund F2009-2010 - Höganäs IBF F07-09 2-2 (2024-10-07)Foto: Patrik Palm | Ange fotografreferens vid användande och publicering av bilderna.
Träningsmatch: IBK Lund - Carlshamns IBK (2024-09-07)Foto: Patrik Palm | Ange fotografreferens vid användande och publicering av bilderna.
Flickor B: IBK Lund - Lomma FBC/Bjärreds IBK 4-4 (2024-03-16)Foto: Patrik Palm | Ange fotografreferens vid användande och publicering av bilderna.
Flickor B: IBK Lund - Munka-Ljungby IBK 1-1 (2024-03-16)Foto: Patrik Palm | Ange fotografreferens vid användande och publicering av bilderna.
Pantamera Flickor A: IBK Lund F08 - Bjärreds IBK/Lomma FBC 5-4 (2024-03-10)Foto: Patrik Palm | Ange fotografreferens vid användande och publicering av bilderna.
Pantamera Flickor B: IBK Lund F08 - Höganäs IBF 4-2 (2024-02-12)Foto: Patrik Palm | Ange fotografreferens vid användande och publicering av bilderna.
Pantamera Flickor B: IBK Lund F09/10 - Malmö FBC 5-2 (2024-02-10)Foto: Patrik Palm | Ange fotografreferens vid användande och publicering av bilderna.
Pantamera Flickor B: IBK Lund F09/10 - IBK Lund F08 2-2 (2024-01-13)Foto: Patrik Palm | Ange fotografreferens vid användande och publicering av bilderna.
Pantamera Flickor B: IBK Lund - Malmhaug IBF 5-6 (2023-12-15)Foto: Patrik Palm | Ange fotografreferens vid användande och publicering av bilderna.
Pantamera Flickor B: IBK Lund - Munka-Ljungby IBK 6-0 (2023-12-11)Foto: Patrik Palm | Ange fotografreferens vid användande och publicering av bilderna.
Pantamera Flickor A: IBK Lund - Häljarps SK 0-1 (2023-12-10)Foto: Patrik Palm | Ange fotografreferens vid användande och publicering av bilderna.
Pantamera Flickor B: IBK Lund F08-09 - Örkelljunga IF 4-1 (2023-10-29)Foto: Patrik Palm | Ange fotografreferens vid användande och publicering av bilderna.
Pantamera Flickor A: IBK Lund F07-08 - Bjärreds IBK/Lomma FBC 0-4 (2023-10-29)Foto: Patrik Palm | Ange fotografreferens vid användande och publicering av bilderna.
Pantamera Flickor B Södra: IBK Lund F09/10 - Malmhaug IBF F07/08 5-1 (2023-10-07)Foto: Patrik Palm | Ange fotografreferens vid användande och publicering av bilderna.
Pantamera Flickor B Norra: IBK Lund F08 - Emmaljunga GOIF F07 1-1 (2023-10-07)Foto: Patrik Palm | Ange fotografreferens vid användande och publicering av bilderna.
Final Skånemästerskapen Flickor D: Gantofta IBK - IBK Lund 0-3 (2023-04-16)Foto: Patrik Palm | Ange fotografreferens vid användande och publicering av bilderna.
Semifinal Skånemästerskapen Flickor D: Åstorp/Kvidinge IBS - IBK Lund 0-1 (2023-04-16)Foto: Patrik Palm | Ange fotografreferens vid användande och publicering av bilderna.
Skånemästerskapen Flickor D: IBK Landskrona - IBK Lund 0-4 (2023-04-15)Foto: Patrik Palm | Ange fotografreferens vid användande och publicering av bilderna.
Skånemästerskapen Flickor D: IBK Lund - Tygelsjö IK 3-1 (2023-04-15)Foto: Patrik Palm | Ange fotografreferens vid användande och publicering av bilderna.
Final DM Flickor C: IBK Lund - Lomma FBC (2023-03-26)Foto: Patrik Palm | Ange fotografreferens vid användande och publicering av bilderna.
Semifinal DM Flickor C: IBK Lund - FBC Engelholm (2023-03-26) Foto: Patrik Palm | Ange fotografreferens vid användande och publicering av bilderna.
Pantamera Flickor B: IBK Lund - Munka-Ljungby IBK 1-1 (2023-02-11)Foto: Patrik Palm | Ange fotografreferens vid användande och publicering av bilderna.
Pantamera Flickor C: IBK Lund - IBK Landskrona 8-2 (2023-01-30)Foto: Patrik Palm | Ange fotografreferens vid användande och publicering av bilderna.
Pantamera Flickor B: IBK Lund - Båstads GIF 3-1 (2022-12-11)Foto: Patrik Palm | Ange fotografreferens vid användande och publicering av bilderna.
Pantamera Flickor C: IBK Lund - IK Stanstad 3-1 (2022-12-04)Foto: Patrik Palm | Ange fotografreferens vid användande och publicering av bilderna.
Pantamera Flickor B: IBK Lund - Häljarps SK 5-0 (2022-12-03)Foto: Patrik Palm | Ange fotografreferens vid användande och publicering av bilderna.
Pantamera Flickor C: IBK Lund - Höganäs IBF 1-2 (2022-10-30)
Pantamera Flickor B: IBK Lund F07-09 - Lönsboda IBK F06-10 6-2 (2022-10-09)Foto: Patrik Palm
F08-09: IBK Lund F08-09 - Örkelljunga F07-09 7-0 (2022-01-16)Foto: Patrik Palm
Foto: Patrik Palm | Ange fotografreferens vid användande och publicering av bilderna.
F08-09: IBK Lund - Emmaljunga GOIF F07 4-0 (2021-10-31)Foto: Patrik Palm | Ange fotografreferens vid användande och publicering av bilderna.
F08-09: IBK Lund - Åstorp/Kvidinge IBS 3-2 (2021-10-31)Foto: Patrik Palm
F08-09: IBK Lund - Åstorp/Kvidinge IBS 7-1 (2021-10-02)Foto: Patrik Palm
Foto: Patrik Palm | Ange fotografreferens vid användande och publicering av bilderna.
Träningsmatch: IBK Lund - IBK Landskrona 7-0 (2021-09-26)Foto: Patrik Palm
Foto: Patrik Palm | Ange fotografreferens vid användande och publicering av bilderna.
Träningsmatch: IBK Lund - IK Stanstad 5-3 (2021-09-25)Foto: Patrik Palm
Foto: Patrik Palm | Ange fotografreferens vid användande och publicering av bilderna.
Ibk Lund Lag 1 & 2 som kämpade och stod upp väl mot det tuffa motståndet i Ditec Cup Falkenberg-18.
2017-11-19: Spring till StaffanstorpTre härliga matcher även när det var kallt och blåsigt ute
Är det något tjejerna efterfrågar varje träning så är det den uppskattade fruktstunden. Mysigt med en paus tillsammans.
2017-03-29: Hjärup/ Hofterup
Hur man kan tar ett bra mål...titta och lära sig....
Alla spelare var superduktiga. God jul och gott nytt år.
Vi ses nästa år!!
Matchspelet Staffanstorp 03-12-2016Bästa matcherna hittills av tjejerna.
(Bästa föräldrarna också- såklart!)
Matchspelet Landskrona 22-10-2016Glada och redo att vinna.
Laget har utvecklat sitt spel, gjorde många mål och sa tack till det andra laget.
Första matchspelet Skurup den 7e feb
Avslutning HT 2015. Nästan alla på plats när julbandyn ägde rum.
Första träning september 2015